Medien

Gerne nehmen wir Ihre Medienanfragen entgegen und unterstützen Sie bei Ihrer Recherche. Auf Wunsch liefern wir Ihnen zusätzlich Ideen und Themen für Ihre Geschichten.

Finden Sie einen bestimmten Text nicht oder suchen Sie nach spezifischen Informationen? Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen weiterhelfen können. Ihr Kontakt: 

Franco Milani
Leiter Beschaffung, Vertrieb und Marketing
franco.milani@stmoritz-energie.ch
T +41 81 837 59 10

Referate

Unsere Kennzahlen auf einen Blick

Die Zahlen des aktuellen Geschäftsberichts im Überblick und im Vergleich zum Vorjahr.

Kennzahl 2018 2019 2020 2021 2022 Änderung
Gesamtabsatz [MWh] 106'153 106'145 103'420 105'344 106'886 + 1.46%
Max. Leistungsspitze [MW] 23'854 23'608 23'302 24'923 22'316 - 10.46%
Wasserkraftproduktion [MWh] 16'972 17'796 19'616 16'552 11'327 - 31.57%
Solarproduktion [MWh] 325 323 318 326 345 + 5.83%
Bilanzsumme [Mio. CHF] 93.4 95.6 97.0 108.5 105.7 - 2.58%
Betriebsertrag [Mio. CHF] 23.1 23.9 23.1 21.8 23.1 - 5.96%
Vollzeit-Mitarbeitende 26 25 24 24 23 - 4.17%
Lernende 2 1 1 1 1 0.00%

Jubiläumsbuch

Anlässlich unseres 100-Jahr-Jubiläums haben wir unsere Geschichte im Jubiläumsbuch "Die weisse Kohle von St. Moritz und Celerina" verewigt. Dieses Buch steht zum Downloaden im PDF-Format bereit:

SCHLIESSEN